U našoj stalnoj rubrici redovito objavljujemo cijene naftnih derivata, analiziramo trendove kretanja i njihov utjecaj na druga tržišna kretanja u Hrvatskoj i svijetu. Bez obzira na aktualne potrese na financijskom tržištu cijene naftnih derivata u Hrvatskoj ostaju - nepromijenjene!
Kako se formira maloprodajna cijena goriva u Hrvatskoj? Ministarstvo gospodarstva svaki drugi ponedjeljak obračunava i objavljuje najviše dopuštene maloprodajne cijene pojedinih naftnih derivata. Ta razina cijena je na snazi dva tjedna. Tijekom tog razdoblja naftne kompanije koje imaju maloprodaju na prostoru Hrvatske imaju obvezu "primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene koju je objavilo Ministarstvo". Istodobno, u tom razdoblju mogu se mijenjati cijene istog derivata, no o tomr javost (potrošači) moraju pravodobno biti izvješćeni.
Izuzeće od tih pravila vrijedi za trgovce naftim derivatima koje imaju benzinske postaje na autocestama ili na postajama na morskoj obali koje imaju mogućnost izravne opskrbe plovila gorivom. Oni imaju pravo slobodno određivati cijene naftnih derivata na tim postajama, osim za plavi dizel koji je izuzet od slobodnog formiranja cijene.
Ministarstvo gospodarstva - Najviša razina maloprodajne cijene
za razdoblje: 6. - 19. rujna 2011.
| Tip goriva | cijena |
| MB Eurosuper BS 95 | 9,87 kn/l |
| MB Eurosuper BS 98 | 10,17 kn/l |
| MB Eurosuper BS 100 | 10,38 kn/l |
| Dizelsko gorivo EURODIESEL BS | 9,10 kn/l |
| Dizelsko gorivo DIESEL | 8,78 kn/l |
| Plinsko ulje, LU EL EURO | 6,56 kn/l |
| Plinsko ulje, LU EL | 6,36 kn/l |
| Plavi DIESEL | 5,58 kn/l |
Cijene goriva INA benzinske postaje:
.jpg)
| Tip goriva | cijena |
| INA Eurosuper BS 95 | 9,82 kn/l |
| INA Eurosuper BS 95 Class | 9,87 kn/l |
| INA Eurosuper BS 98 | 10,17 kn/l |
| INA Eurodizel BS | 9,05 kn/l |
| INA Eurodizel BS Class | 9,10 kn/l |
| INA Dizel | 8,78 kn/l |
| INA Dizel Plavi | 5,58 kn/l |
| Loživo ulje ekstra lako | 6,36 kn/l |
| INA Autoplin | 5,06 kn/l |
| INA Autoplin na postajama - autoceste | 5,20 kn/l |
Cijene goriva TIFON benzinske postaje:

| Tip goriva | cijena |
| MB CLASS euroSUPER 95 BS | 9,87 kn/l |
| MB CLASS euroSUPER 98+ BS | 10,17 kn/l |
| DG CLASS euroDIZEL BS | 9,10 kn/l |
| DG EURODIZEL BS | 9,06 kn/l |
| kn/l |
Cijene goriva TIFON benzinske postaje na autocestama:
| Tip goriva | cijena |
| MB CLASS euroSUPER 95 BS | 9,92 kn/l |
| MB CLASS euroSUPER 98+ BS | 10,22 kn/l |
| DG CLASS euroDIZEL BS | 9,15 kn/l |
| DG EURODIZEL BS | 9,08 kn/l |
Cijene goriva PETROL benzinske postaje:

| Tip goriva | cijena |
| Eurosuper BS 98 | 10,17 kn/l |
| Eurosuper BS 95 | 9,87 kn/l |
| Eurodiesel BS | 9,10 kn/l |
| Autoplin | 5,06 kn/l |
Sukladno Pravilniku o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina, članak 7., prodajna cijena UNP za Otto motore na benzinskim crpkama koje se nalaze na autocestama između naplatnih kućica formira se slobodno.
Cijene goriva LUKOIL benzinske postaje:

| Tip goriva | cijena |
| EUROSUPER 98 BS | 10,17 kn/l |
| EUROSUPER 95 BS | 9,87 kn/l |
| EURODIESEL BS | 9,04 kn/l |
| LOŽ ULJE | 6,36 kn/l |
| AUTOPLIN | 5,06 kn/l |
Cijene goriva OMV benzinske postaje:

| Tip goriva | cijena |
| Eurodiesel BS MaxxMotion | 9,10 kn/l |
| Eurodiesel BS | 9,05 kn/l |
| Eurosuper 95 BS MaxxMotion | 9,87 kn/l |
| Eurosuper 100 BS MaxxMotion | 10,38 kn/l |
| Autoplin | 5,06 kn/l |
| datum: 6.09.2011. |
Cijene goriva CRO BENZ benzinske postaje:

| Tip goriva | cijena |
| BMB EURO BS 95 | 9,87 kn/l |
| EUROSUPER 98 BS | 10,17 kn/l |
| EURO DG BS | 9,06 kn/l |
| EURO DG BS ECTO | 9,07 kn/l |
| LUEL | 6,36 kn/l |
puta
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||