...
| SLUŽBENI NEPOTPUNI REZULTATI DRŽAVNOG REFERENDUMA | |
| Stanje od: 23.01.2012 u 01:00 | Broj obrađenih glasačkih mjesta: 608 od ukupno 608 (100,00 %) |
| GRAD ZAGREB | UKUPNO | ||
| broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 728.332 | ||
| pristupilo glasovanju | 401.529 | 55,13 % | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 401.287 | ||
| broj važećih listića | 399.701 | 99,60 % | |
| broj nevažećih listića | 1.586 | 0,40 % | |
| broj glasova | postotak | ||
| 1. | "ZA" | 272.246 | 67,80 % |
| 2. | "PROTIV" | 127.455 | 31,74 % |
puta
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||